ココモ法でどこまで行けるか?!仮想舟券で実施#3
ココモ法でどこまで行けるか?!仮想舟券で実証
ルール
仮想舟券で100円スタート。
三連単一点のみ
仮想10万円で以下のココモ法を実施
回数 投資額 総投資額
1回目 100円 100円
2回目 100円 200円
3回目 200円 400円
4回目 300円 700円
5回目 500円 1200円
6回目 800円 2000円
7回目 1300円 3300円
8回目 2100円 5400円
9回目 3400円 8800円
10回目 5500円 14300円
11回目 8900円 23200円
12回目 14400円 37600円
13回目 23300円 60900円
14回目 37700 円 98600円
見事仮想舟券で回収率を100%以上になるか?!
音楽 魔王魂
コメントを書く